公司名稱: | 大連金馬衡器有限公司 | ||
注冊號: | 210213000004176 | ||
成立時間: | 1998-11-23 | 營業(yè)期限: | 1998-11-23至2028-11-22 |
法人: | 周文成 | 機構(gòu)代碼: | 711344838 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 6000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 大連金普新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
注冊地址: | 遼寧省大連市金州區(qū)擁政街道紅塔村(紅塔工業(yè)區(qū)) | 信用代碼: | 91210213711344838Y |
核準(zhǔn)時間: | 2020-02-21 | ||
經(jīng)營范圍: | 衡器及衡器配件制造、安裝、調(diào)試、檢測、校準(zhǔn)、銷售;機電設(shè)備、計算機軟件技術(shù)研發(fā)及技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;道路貨物運輸;商業(yè)信息咨詢;安防工程施工;國內(nèi)一般貿(mào)易;貨物進出口、技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
1 / 1
大連金馬衡器有限公司 無人值守稱重系統(tǒng) 智能稱重管理系統(tǒng) 車輛自動稱重系統(tǒng)點擊:681 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周欣 | - | 自然人 | 2400萬人民幣 | 2025 | 40.00% | 貨幣 |
周文成 | - | 自然人 | 1800萬人民幣 | 2025 | 30.00% | 貨幣 |
白新云 | - | 自然人 | 1800萬人民幣 | 2025 | 30.00% | 貨幣 |