公司名稱: | 北京身心康科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108007288984 | ||
成立時(shí)間: | 2004-07-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-07-06至2024-07-05 |
法人: | 陳勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 765038094 |
聯(lián)系方式: | 62032779 | 官方網(wǎng)址: | http://www.e-health.cc/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 632 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)花園路10號(hào)北樓二層203室 | 信用代碼: | 91110108765038094Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;委托生產(chǎn)“身心康牌抵抗力膠囊”保健食品;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;銷售通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品;生產(chǎn)醫(yī)療器械II類:II-6827-1診斷儀器(醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證有效期至2020年03月08日);銷售食品;委托生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“身心康牌抵抗力膠囊”(生產(chǎn)企業(yè):北京正元聚鑫保健食品科技開(kāi)發(fā)有限公司)保健食品(保健食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛(wèi)生許可證有效期至2019年05月25日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén) | ||
1 / 1
北京身心康科技有限公司 掌型中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測(cè)儀_中醫(yī)舌相儀_聲波理療儀點(diǎn)擊:1241 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:400-700-7227
傳真:010-82027227 地址:北京市海淀區(qū)花園路7號(hào)新時(shí)代大廈201 網(wǎng)站:http://e-health.cc/ |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳勇 | 398.16萬(wàn)元 | 自然人 | 398.16萬(wàn)元 | - | 63.00% | - |
黃斌 | 170.64萬(wàn)元 | 自然人 | 170.64萬(wàn)元 | - | 27.00% | - |
楊靈杰 | 31.6萬(wàn)元 | 自然人 | 31.6萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
陳剛 | 31.6萬(wàn)元 | 自然人 | 31.6萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |