公司名稱: | 上海通微分析技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310115400091757 | ||
成立時(shí)間: | 1999-10-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-10-08至2019-10-07 |
法人: | 閻超 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 718215465 |
聯(lián)系方式: | 021-38953588 | 官方網(wǎng)址: | http://www.unimicrotech.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | 1715萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)松濤路489號(hào)C01座 | 信用代碼: | 91310000718215465C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 1999-10-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電動(dòng)色譜儀、微型色譜儀、色譜柱以及其他與化學(xué)分析、分離相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海通微分析技術(shù)有限公司 蒸發(fā)光散射檢測(cè)器 液相色譜系統(tǒng)點(diǎn)擊:439 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
閻超 | 933萬(wàn)元 | 自然人 | 933.00萬(wàn)元 | - | 54.40% | 貨幣 |
閆波 | 566萬(wàn)元 | 自然人 | 566.00萬(wàn)元 | - | 33.00% | 貨幣 |
美國(guó)通微技術(shù)股份有限公司 | 216萬(wàn)元 | 公司 | 216.00萬(wàn)元 | - | 12.59% | 貨幣 |