公司名稱: | 湖北塑金復(fù)合材料有限責(zé)任公司 | ||
注冊號: | 421122000030048 | ||
成立時間: | 2011-08-31 | 營業(yè)期限: | 2011-08-31至2021-08-30 |
法人: | 吳立則 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 579892553 |
聯(lián)系方式: | 07135319972 | 官方網(wǎng)址: | www.chinasujin.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1111.111000萬 |
登記機(jī)關(guān): | 紅安縣工商行政管理局 | 省份: | hub |
注冊地址: | 紅安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園 | 信用代碼: | 91421122579892553N |
核準(zhǔn)時間: | 2018-01-12 | ||
經(jīng)營范圍: | 有色金屬材料、鋼材、金屬及非金屬復(fù)合材料、塑料原料及制品的生產(chǎn)、加工、銷售;機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)及銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含國家禁止和限制的進(jìn)出口商品)。*** | ||
1 / 1
湖北塑金復(fù)合材料有限責(zé)任公司 軟包鋰電池鋁塑膜 鋁塑復(fù)合管用鋁帶 管用單面涂膠鋁帶點擊:876 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:武漢市江岸區(qū)百步亭金橋匯二期11棟2017
聯(lián)系電話:13307257259 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳立則 | - | 自然人 | 400.0萬元 | - | 36.00% | - |
吳文輝 | - | 自然人 | 300.0萬元 | - | 27.00% | - |
曾可鳳 | - | 自然人 | 300.0萬元 | - | 27.00% | - |
馮娟 | 111.111萬元 | 自然人 | 111.111萬元 | 2018 | 10.00% | 貨幣 |