偷偷操av_午夜热门精品一区二区三区_久久久久久亚洲AV无码蜜芽_深夜免费观看视频_超污视频在线观看_日韩www视频

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳市歐瑞博科技有限公司
    注冊號:
    成立時間: 2011-04-27 營業(yè)期限: 2011-04-27至今
    法人: 王雄輝 機構(gòu)代碼: 574794639
    聯(lián)系方式: 0755-83256376 官方網(wǎng)址: http://www.orvibo.com/
    公司類型: 有限責(zé)任公司 注冊資本: (人民幣)719.0680萬元
    登記機關(guān): 深圳市市場監(jiān)督管理局 省份: gd
    注冊地址: 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1001號南山智園A7棟7樓 信用代碼: 914403005747946394
    核準(zhǔn)時間: 2017-09-21
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 電子產(chǎn)品及其配件、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;五金制品的銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。(不含再生資源非回收經(jīng)營及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目);電子產(chǎn)品的生產(chǎn)(僅限分公司經(jīng)營)。;
    1 / 1

    深圳市歐瑞博科技有限公司 智能控制中心 智能照明系統(tǒng) 暖通環(huán)境系統(tǒng)

    點擊:656    查看原圖   

    深圳市歐瑞博科技有限公司

    地址: 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1001號南山智園A7棟7樓

    郵編: 518071

    電話: 400-060-6050 (周一到周日 9:00-21:00)

    *400電話支持渠道合作、海外商務(wù)合作、生態(tài)合作、媒體合作、客戶服務(wù)
    國內(nèi)渠道合作

    Email: sales.cn@orvibo.com

    Tel: 0755-86566742





     




  • 主要高管

      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
圖頁網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 唐海县| 泗阳县| 永新县| 丹阳市| 大荔县| 区。| 江陵县| 江源县| 福海县| 南雄市| 光山县| 常德市| 句容市| 安岳县| 将乐县| 永德县| 河北省| 宝坻区| 璧山县| 额敏县| 秦皇岛市| 洛扎县| 会泽县| 万盛区| 诸城市| 沾化县| 深圳市| 黄冈市| 营口市| 德清县| 中西区| 郎溪县| 扎兰屯市| 黑龙江省| 中宁县| 隆子县| 都江堰市| 乐至县| 胶南市| 银川市| 夏邑县|