公司名稱: | 浙江財源新能源科技有限公司 | ||
注冊號: | 330782000783648 | ||
成立時間: | 2016-08-09 | 營業(yè)期限: | 2016-08-09至2036-08-08 |
法人: | 毛俊衛(wèi) | 機構(gòu)代碼: | MA28E60G1 |
聯(lián)系方式: | 15857910828 | 官方網(wǎng)址: | www.bvt-cn.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 義烏市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省義烏市稠江街道總部經(jīng)濟園A7幢30層(自主申報) | 信用代碼: | 91330782MA28E60G1G |
核準時間: | 2018-06-05 | ||
經(jīng)營范圍: | 新能源技術(shù)、生物技術(shù)研發(fā);科技項目信息咨詢服務(wù);代辦科技項目申報;潤滑油、汽車日用品、汽車配件、五金交電、日用品、辦公用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品)、機械設(shè)備、家用電器批發(fā)。 | ||
1 / 2
浙江財源新能源科技有限公司 動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng)_變速箱系統(tǒng)保養(yǎng)_空調(diào)系統(tǒng)保養(yǎng)點擊:438 查看原圖![]() ![]() ![]() 浙江財源新能源科技有限公司
地址:浙江省義烏市稠江街道總部經(jīng)濟園A7-30 郵箱:bvtvip@163.com 電話:400-926-1519 郵編:322000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱美貞 | - | 自然人 | 540萬人民幣 | - | 54.00% | - |
張貴近 | - | 自然人 | 180萬人民幣 | - | 18.00% | - |
汪忠坤 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |
吳建功 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 6.00% | - |
周康華 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | - | 4.00% | - |
毛曉慶 | - | 自然人 | 40萬人民幣 | - | 4.00% | - |
毛俊衛(wèi) | - | 自然人 | 40萬人民幣 | - | 4.00% | - |