公司名稱: | 深圳市金得聖科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440307102971892 | ||
成立時(shí)間: | 2007-11-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-11-06至2017-11-06 |
法人: | 葉艷影 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 668505260 |
聯(lián)系方式: | 13823385878 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)方興科技園B區(qū)第27棟第一層 | 信用代碼: | 914403006685052603 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-19 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 樓宇對(duì)講系統(tǒng)、配電箱、電柜、電子產(chǎn)品、五金制品的研發(fā)及銷售;^樓宇對(duì)講系統(tǒng)、配電箱、電柜、電子產(chǎn)品、五金制品的生產(chǎn)加工;普通貨運(yùn)。 | ||
1 / 1
深圳市金得聖科技有限公司 滑軌系列點(diǎn)擊:490 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉艷影 | - | 自然人 | 91萬(wàn)人民幣 | - | 91.00% | - |
葉大青 | - | 自然人 | 9萬(wàn)人民幣 | - | 9.00% | - |