公司名稱: | 綠約生態實業(深圳)有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-10-22 | 營業期限: | 2018-10-22至今 |
法人: | 叢寶行 | 機構代碼: | MA5FC2RM2 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關: | 坪山局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市坪山區坪山街道大萬文化廣場A座707室 | 信用代碼: | 91440300MA5FC2RM2C |
核準時間: | 2018-10-22 | ||
經營范圍: | 生態環保產業實業投資,鄉村環境工程設計與施工;碳匯農林草業產業化示范種植(由分支機構經營)、生物農林業科技開發、技術轉讓、引進推廣及應用;物業管理;自有物業租賃。休閑農林業觀光旅游;農林草自然生態用地管理服務;生物科技示范;碳匯農林草業科普及信息咨詢;土壤修復工程、污水處理工程、廢氣監測及治理工程設計及施工;林下經濟開發,動物科學養殖(由分支機構經營)、農產品種植、養殖(由分支機構經營)及其技術研發;谷物種植;豆類、油料、薯類種植(由分支機構經營);蔬菜、食用菌、園藝作物種植(由分支機構經營);花卉種植( | ||
1 / 1
綠約生態實業(深圳)有限公司 土壤修復工程_污水處理工程_廢氣監測點擊:546 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
深圳 深圳市坪山區坪山街道大萬文化廣場A座707室 固定電話: (0755) 聯系人: 未提供 手機號碼: 未提供 郵政編碼: 518000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
叢寶行 | - | 自然人 | 750萬人民幣 | - | 75.00% | - |
李方仁 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |
郭學森 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |
徐永斌 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 5.00% | - |