公司名稱: | 南京實(shí)點(diǎn)電子科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320102000182047 | ||
成立時(shí)間: | 2009-10-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-10-09至2029-10-08 |
法人: | 夏紅雨 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 694615682 |
聯(lián)系方式: | 025-84365514 | 官方網(wǎng)址: | www.solidotech.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 142.857萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市江寧區(qū)東吉大道1號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 信用代碼: | 91320104694615682A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-01-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 自動(dòng)化系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售;工業(yè)設(shè)備、自動(dòng)化電氣產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修服務(wù);自動(dòng)化設(shè)備、檢測(cè)控制設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);儀器儀表、液壓裝置的研發(fā);電氣系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的銷售;電氣設(shè)備開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
南京實(shí)點(diǎn)電子科技有限公司 一體式I/O 閥島 溫控器點(diǎn)擊:612 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:4007788929
郵箱:sales@solidotech.com 網(wǎng)址:www.solidotech.com 地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)揚(yáng)子江大道399號(hào)海峽云谷科技園2棟13樓 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏紅雨 | - | 自然人 | 66.25萬人民幣 | - | 66.25% | - |
侯峰 | - | 自然人 | 33.75萬人民幣 | - | 33.75% | - |