公司名稱: | 山東克洛斯環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊號: | 370181200160582 | ||
成立時間: | 2018-06-04 | 營業(yè)期限: | 2018-06-04至今 |
法人: | 張守義 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3MFK383 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | http://www.klshb.cn | |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1600萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 濟(jì)南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
注冊地址: | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)相公莊街道小康村西老工廠院落 | 信用代碼: | 91370181MA3MFK3830 |
核準(zhǔn)時間: | 2019-01-17 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保設(shè)備、汽保設(shè)備、涂裝設(shè)備、電泳設(shè)備、噴漆房、烤漆房、廢氣處理設(shè)備、廢水處理設(shè)備、粉塵處理設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、自動化控制設(shè)備及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)(不含鑄鍛)、銷售、運(yùn)營、維護(hù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
公司簡介: | 山東克洛斯環(huán)保科技有限公司是一家集科研,設(shè)計,生產(chǎn)制造,安裝調(diào)試,售后服務(wù)五位一體的專注環(huán)保事業(yè)的高科技企業(yè),產(chǎn)品包含粉塵,廢氣,水處理及噪音治理等四大系列100多個品種,是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會推薦單位,山東省環(huán)境協(xié)會會員單位,通過運(yùn)用國際領(lǐng)先的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),先進(jìn)的制造技術(shù),旨在向家具制造行業(yè),汽車制造行業(yè),工業(yè)涂裝,廢水處理,環(huán)保行業(yè)提供高品質(zhì)的環(huán)保設(shè)備,相應(yīng)的配套設(shè)備和全面周到的技術(shù)服務(wù)。
![]() 公司擁有現(xiàn)代化的廢氣處理設(shè)備配件加工,整裝集成生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車間,始終專注于光氧催化除臭,多元復(fù)合等離子光氧催化,低溫等離子除臭,漆霧凈化處理,粉塵凈化處理技術(shù),RCO吸附脫附催化燃燒,RTO蓄熱式焚燒爐,沸石轉(zhuǎn)輪濃縮ROTOR裝置,公司致力于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以先進(jìn)的技術(shù),最優(yōu)的設(shè)計方案,精良的設(shè)備加工能力,專業(yè)的施工隊伍及完善的售后服務(wù),實地考察,為企業(yè)提供合理的解決方案,并不斷進(jìn)行工業(yè)環(huán)境治理技術(shù),有機(jī)廢氣處理設(shè)備改革,創(chuàng)新與研究。 我們是一家充滿朝氣的企業(yè),始終秉持“厚德載物”的企業(yè)宗旨,堅持以信立業(yè),以誠為本,我們將永遠(yuǎn)對客戶,員工,社會履行一個企業(yè)應(yīng)盡的全部義務(wù)。熱情歡迎各界國內(nèi)外朋友的真誠合作,祝新老客戶的事業(yè)蓬勃發(fā)展,業(yè)績更輝煌!
聯(lián)系人:張經(jīng)理 聯(lián)系方式:
+86 13854136388
+86 13854143678
+86 13864033088
+86 13864053789
電話: +86 531 59870508
傳真: +86 531 59870509
郵箱: sdkeluosi@163.com
公司地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)相公莊街道小康工業(yè)園 |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張寧寧 | - | 自然人 | 400萬 | - | 25.00% | - |
張鳳超 | - | 自然人 | 400萬 | - | 25.00% | - |
張守義 | - | 自然人 | 400萬 | - | 25.00% | - |
張徐州 | - | 自然人 | 400萬 | - | 25.00% | - |