公司名稱: | 北京恒通國盛環(huán)境管理有限公司 | ||
注冊號: | 110106017900238 | ||
成立時間: | 2014-09-17 | 營業(yè)期限: | 2014-09-17至2044-09-16 |
法人: | 劉許童 | 機構(gòu)代碼: | 317915161 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2023.769萬人民幣 |
登記機關(guān): | 北京市工商行政管理局豐臺分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市豐臺區(qū)小屯路8號1號樓B118 | 信用代碼: | 91110106317915161U |
核準(zhǔn)時間: | 2018-11-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 城市污水排放、疏通、清淤;城市公用設(shè)施的綜合管理;城市地下公共設(shè)施的管理;施工總承包;專業(yè)承包;勞務(wù)分包;市政設(shè)施搶險、維修;建設(shè)工程項目管理;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;機械設(shè)備租賃;銷售機械設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水處理設(shè)備;租賃機械設(shè)備、水處理設(shè)備;普通貨運(道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2021年04月09日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;道路貨物運輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類 | ||
1 / 1
北京恒通國盛環(huán)境管理有限公司 清淤機器人 泥水分離 快速水處理 污泥處理設(shè)置點擊:1079 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京恒通國盛環(huán)境管理有限公司
地址:北京市石景山區(qū)京原路19號院1號樓10層 電話:400-965-6886 郵箱:bjhtgs@hengtbj.com 網(wǎng)址:www.hengtbj.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉許童 | - | 自然人 | 575.1553萬人民幣 | 2018 | 28.42% | 貨幣 |
陳艷麗 | - | 自然人 | 404.7538萬人民幣 | 2016 | 20.00% | 貨幣 |
南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 | - | 公司 | 404.7538萬人民幣 | 2016 | 20.00% | 貨幣 |
杭州艾必利投資管理有限公司 | - | 公司 | 196.5485萬人民幣 | 2018 | 9.71% | 貨幣 |
羅蒲蓮 | - | 自然人 | 161.9015萬人民幣 | 2016 | 8.00% | 貨幣 |
甘俊 | - | 自然人 | 130.0069萬人民幣 | 2018 | 6.42% | 貨幣 |
龔年華 | - | 自然人 | 120.6976萬人民幣 | 2016 | 5.96% | 貨幣 |
上海融翼投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 29.9518萬人民幣 | 2018 | 1.48% | 貨幣 |